Цены на ветеринарные услуги в Северо-Западном Административном округе (СЗАО) г. Москвы в Митино Городской ветеринарной клиники «Айболит»
Для пенсионеров действует скидка 10%.
| № | Наименование ветеринарных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вызов врача на дом / Повторный вызов на дом врача | 1 000 / 900 | |
| 2 | Вызов на дом узкого специалиста | 1 500 | |
| 3 | Вызов специалиста на дом с 22:00 до 8:00 | 1 200 | |
| 4 | За пределы города | Км | От 50 до 100 |
| 5 | Консультация ветеринарного врача | 1 конс. | 0 |
| 6 | Консультация врача по результатам анализов | 1 конс. | 400 |
| Вакцинация животных, с проведением клинического осмотра. Стоимость вакцины включена |
|||
| 7 | Импортная, с бешенством | 1 доза | 1 350 |
| 8 | Импортная, без бешенства | 1 доза | 1 200 |
| 9 | Импортная для кошек с хламидиозом без бешенства | 1 доза | 1 200 |
| 10 | Импортная вакцина для собак с Кароновирусом без бешенства | 1 доза | 1 200 |
| 11 | Бешенство отдельно | 1 доза | 1 000 |
| 12 | Вакдерм, Вакдерм F | 1 доза | 1 000 |
| 13 | Сыворотка против инфекционных заболеваний | 1 доза | 1 000 |
| 14 | Вакцинация кроликов | 1 гол | 1 200 |
| 15 | Оформление вет. паспорта | 1 шт | 200 |
| 16 | Введение лекарственных препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, капельное, в-в через катетер (без стоимости препаратов) | Одна инъекция | от 150 |
| 17 | Внутривенное введение препаратов (без стоимости препаратов) | Одна инъекция | От 800 |
| 18 | Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов, без стоимости препаратов. Подкожная инфузия | 1час | 1 50 400 |
| 19 | Установка внутривенного катетера | 1 гол | От 800 |
| 20 | Снятие внутривенного катетера | 1 гол | 600 |
| 21 | Стрижка когтей | 1 гол | 800 |
| 22 | Обрезка клюва | 1 гол | 700 |
| 23 | Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 450 |
| 24 | Санация (чистка) ушных раковин | 1 гол | От 600 |
| 25 | Очистка паранальных желез | 1 гол | От 1 000 |
| 26 | Очистительная клизма | 1 гол | От 800 |
| 27 | Зондирование пищевода | 1 процедура | 1 200 |
| 28 | Взятие проб крови из вены | 1 гол | От 600 |
| 29 | Магнитотерапия | 1 процедура | 350 |
| 30 | Пункция на цитологический анализ | 1 процедура | 600 |
| 31 | Взятия соскобов | 1 анализ | 400 |
| 32 | Чипирование (со сканированием) | 1 гол | От 1 000 до 1 500 |
| 33 | Считывание номера микрочипа | 1 гол | 350 |
| 34 | Лампа Вуда | 1 гол | 500 |
| Хирургия | |||
| Общий наркоз: | |||
| 35 | Кошка до 3х кг | доза | 500 - 1 000 |
| 36 | Собака до 5 кг | доза | 500 - 1 000 |
| 37 | Собака до 10 кг | доза | 1 500 - 2 000 |
| 38 | Собака до 20 кг | доза | 2 000 - 2 500 |
| 39 | Собака до 30 кг | доза | 3 000 |
| 40 | Собака до 40 кг | доза | 4 000 |
| 41 | На каждые следующие 10 кг - 1 000 | ||
| Оперативное вмешательство | |||
| 42 | 1-я категория сложности (папилломы, кожные дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | 1 гол | от 2 500 |
| 43 | 2-я категория сложности (грыжесечение, лимфодэнэктомия, резекция паранальных синусов, бужирование носослёзного канала, аденома третьего века, лечение абсцесса, флегмоны) | 1 гол | от 3 500 |
| 44 | 3-я категория сложности (кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, уретростомия, пиометра у кошек) | 1 гол | от 4 500 |
| 45 | 4-я категория сложности (резекция опухоли на коже, пластические операции, цистотомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки, пиометра у собак) | 1 гол | от 7 000 |
| 46 | 5-я категория сложности (внеочаговый остеосинтез, ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка, Саркома, за удаление нескольких новообразований плата взимается кратно, их количеству). | 1 гол | от 10 000 |
| 47 | Стерилизация кошки | 1 гол | От 2 000 |
| 48 | кастрация кота | 1 гол | От 1 000 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак | |||
| 49 | - до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | Одна фаланга | 600 |
| 50 | - от 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 900 |
| 51 | - свыше 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 1 300 |
| Ампутация хвоста у собак | |||
| 52 | - до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 1 гол | 500 |
| 53 | - от 10-ти до 2-х месячного возраста | 1 гол | 1 000 |
| 54 | - свыше 2-х месячного возраста | 1 гол | 1 500 |
| Купирование ушных раковин у собак | |||
| 55 | - до 10-ти дневного возраста ( с местным обезболиванием) | 1 гол | 2 000 |
| 56 | - от 10-ти дневного до 3-х месячного возраста | 1 гол | 4 000 |
| 57 | - свыше 3-х месячного возраста | 1 гол | 6 000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | |||
| 58 | - кошек, котов | 1 гол | 1 000 |
| 59 | - сук, кобелей | 1 гол | 2 500 |
| 60 | Санация мочевого пузыря | 1 гол | 500 |
| Блокады | |||
| 61 | - инфильтрационная | 1 процедура | От 500 |
| 62 | - проводниковая, нервного ганглия | 1 процедура | От 700 |
| 63 | - эпидуральная | 1 процедура | 3 000 |
| 64 | Снятие зубного камня ультразвуком | вся ротовая полось | От 2 000 |
| Стоматологические услуги | |||
| - удаление зубов: | |||
| 65 | Молочных у кошек | За 1 зуб | 300 |
| 66 | Постоянных у кошек | За 1 зуб | 600 |
| 67 | Молочных и постоянных у собак, грызунов | За 1 зуб | От 400 |
| 68 | - обрезка резцов у грызунов | 1 гол | От 600 |
| Наложение гипсовой повязки (без репозиции) | |||
| 69 | - мелкие породы собак и кошек | 1 повязка | От 1 000 |
| 70 | - крупные породы собак | 1 повязка | От 1 500 |
| Снятие гипсовой повязки | |||
| 71 | - мелкие породы собак и кошек | 1 повязка | 500 |
| 72 | - крупные породы собак | 1 повязка | 1 500 |
| 73 | Репозиция кости | 1 перелом | 3 000 |
| 74 | Вправление вывиха | 1 процедура | 2 000 |
| 75 | Пункция брюшной или грудной полости | 1 гол | 700 |
| 76 | Родовспоможение | 1 час | 1 000 |
| 77 | Снятие швов | Область 1 операт. вмешат. | 800 |
| Вскрытие абсцессов, гематом и т.д. | |||
| 78 | - без установки дренажа | 1 рана | 500 |
| 79 | - с установкой дренажа | 1 рана | 1 500 |
| 80 | Обработка ран | 1 рана | 500 |
| 81 | Перевязка ран | 1 рана | 500 |
| Лабораторная диагностика | |||
| Клиническая диагностика: | |||
| 82 | Обследование костной ткани (R-снимок) | 1 снимок | 600 |
| 83 | УЗИ (Ультразвуковое исследование) вся брюшная полость | Брюшная полость | 1 000 |
| 84 | УЗИ | 1 область | 800 |
| 85 | Офтальмоскопия | 1 исслед. | 200 |
| 86 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исслед. | 500 |
| Содержание животных в стационарах (в стоимость не входит лечение и корм) |
|||
| 87 | - мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы | 1 гол в сутки | 300 |
| 88 | - кошки и собаки (до 5 кг) | 1 гол в сутки | 500 |
| 89 | - собаки до 15 кг | 1 гол в сутки | 1 000 |
| 90 | - кошки и собаки (свыше 15 кг) | 1 гол в сутки | 1 500 |
| 91 | Взвешивание животных | 1 гол | 50 |
| Санитарная стрижка животных: | |||
| 92 | - мелкие животные (до 5 кг) | 1 гол | 1 000 |
| 93 | - средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | 1 гол | 2 000 |
| 94 | - крупные животные | 1 гол | 4 000 |
| Санитарная помывка животных | |||
| 95 | - мелкие животные (до 5 кг) | 1 гол | 500 |
| 96 | - средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) | 1 гол | 2 000 |
| 97 | - крупные животные | 1 гол | 3 000 |
| Эвтаназия животных | |||
| 98 | - до 5 кг | 1 гол | 1 500 |
| 99 | - свыше 5 кг до 10 кг | 1 гол | От 1 500 до 2 000 |
| 100 | - свыше 10 кг до 20 кг | 1 гол | 2 000 - 3 500 |
| 101 | - свыше 20 кг до 30 кг | 1 гол | 4 500 - 5 000 |
| 102 | - свыше 30 кг до 40 кг | 1 гол | 6 000 |
| 103 | - свыше 40 кг до 50 кг | 1 гол | 7 000 |
| 104 | - свыше 50 кг до 60 кг | 1 гол | 8 000 |
| 105 | - свыше 60 кг до 70 кг | 1 гол | 8 500 |
| 106 | - свыше 70 кг до 80 кг | 1 гол | 9 000 - 9 500 |
| 107 | - свыше 80 кг до 90 кг | 1 гол | 9 500 |
| 108 | - свыше 90 кг до 100 кг | 1 гол | 10 000 |
| 109 | Мелких грызунов | 1гол | 2 000 |
| Кремация животных (общая) | |||
| 110 | - до 5 кг | 1 гол | 1 000 |
| 111 | - свыше 5 кг до 10 кг | 1 гол | 2 500 |
| 112 | - свыше 10 кг до 20 кг | 1 гол | 3 500 |
| 113 | - свыше 20 кг до 30 кг | 1 гол | 4 500 |
| 114 | - свыше 30 кг до 40 кг | 1 гол | 5 000 |
| 115 | - свыше 40 кг до 50 кг | 1 гол | 6 000 |
| 116 | - свыше 50 кг до 60 кг | 1 гол | 7 000 |
| 117 | - свыше 60 кг до 70 кг | 1 гол | 8 000 |
| 118 | - свыше 70 кг до 80 кг | 1 гол | 9 000 |
| 119 | - свыше 80 кг до 90 кг | 1 гол | 10 000 |
| 120 | - свыше 90 кг до 100 кг | 1 гол | 15 000 |
| 121 | Мелких грызунов | 1 гол | 500 |
| Индивидуальная кремация: | |||
| 122 | кошка | 1 гол | 5 000 |
| 123 | Собака в зависимости от веса | 1 гол | договор. |
| 124 | Индивидуальная кремация с записью на видео или фото отчет | 1 гол | договор. |
Цены действительны для всех районов
В районах:
Обслуживаемые улицы:
- Ангелов переулок
- Барышиха, улица
- Волоколамское шоссе
- Волоцкой переулок
- Генерала Белобородова, улица
- Дубравная улица
- Зенитчиков, улица
- Митинская улица
- Митинский 1-й, переулок
- Митинский 2-й, переулок
- Митинский 3-й, проезд
- Муравская 1-я, улица
- Муравская 2-я, улица
- Муравская улица
- Новобратцевский, посёлок
- Новотушинская улица
- Новотушинский проезд
- Парковая улица (пос. Новобратцевский)
- Пенягинская улица
- Пенягинский 1-й, проезд
- Пенягинский 2-й, проезд
- Путилковское шоссе
- Пятницкое шоссе
- Рославка 1-я, улица
- Рославка 2-я, улица
- Рословка, улица
- Спасский мост
- Староспасская улица
- Уваровский переулок
- Фабричная улица
- Цариков переулок
- Центральная улица (пос. Новобратцевский)
